Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Bewertungsmaßstäbe

Punkteschlüssel

 

An unserer Schule gilt der folgende Bewertungsschlüssel:

 

Noten/Punkte 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 9,6 10,6 11,5 12,5 13,4 14,4 15,4 16,3 17,3 18,2
2 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,0 12,8 13,6 14,4 15,2
3 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,6 10,2 10,8 11,4
4 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6
5 2,0 2,0 2 3 3 3 3 3 4 4
                     
Noten/Punkte 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 19,2 20,2 21,1 22,1 23,0 24,0 25,0 25,9 26,9 27,8
2 16,0 16,8 17,6 18,4 19,2 20,0 20,8 21,6 22,4 23,2
3 12,0 12,6 13,2 13,8 14,4 15,0 15,6 16,2 16,8 17,4
4 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6
5 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6
                     
Noten/Punkte 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 28,8 29,8 30,7 31,7 32,6 33,6 34,6 35,5 36,5 37,4
2 24,0 24,8 25,6 26,4 27,2 28,0 28,8 29,6 30,4 31,2
3 18,0 18,6 19,2 19,8 20,4 21,0 21,6 22,2 22,8 23,4
4 12,0 12,4 12,8 13,2 13,6 14,0 14,4 14,8 15,2 15,6
5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
                     
Noten/Punkte 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 38,4 39,4 40,3 41,3 42,2 43,2 44,2 45,1 46,1 47,0
2 32,0 32,8 33,6 34,4 35,2 36,0 36,8 37,6 38,4 39,2
3 24,0 24,6 25,2 25,8 26,4 27,0 27,6 28,2 28,8 29,4
4 16,0 16,4 16,8 17,2 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 19,6
5 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8
                     
Noten/Punkte 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
1 48,0 49,0 49,9 50,9 51,8 52,8 53,8 54,7 55,7 56,6
2 40,0 40,8 41,6 42,4 43,2 44,0 44,8 45,6 46,4 47,2
3 30,0 30,6 31,2 31,8 32,4 33,0 33,6 34,2 34,8 35,4
4 20,0 20,4 20,8 21,2 21,6 22,0 22,4 22,8 23,2 23,6
5 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8
                     
Noten/Punkte 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1 57,6 58,6 59,5 60,5 61,4 62,4 63,4 64,3 65,3 66,2
2 48,0 48,8 49,6 50,4 51,2 52,0 52,8 53,6 54,4 55,2
3 36,0 36,6 37,2 37,8 38,4 39,0 39,6 40,2 40,8 41,4
4 24,0 24,4 24,8 25,2 25,6 26,0 26,4 26,8 27,2 27,6
5 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8
                     
Noten/Punkte 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
1 67,2 68,2 69,1 70,1 71,0 72,0 73,0 73,9 74,9 75,8
2 56,0 56,8 57,6 58,4 59,2 60,0 60,8 61,6 62,4 63,2
3 42,0 42,6 43,2 43,8 44,4 45,0 45,6 46,2 46,8 47,4
4 28,0 28,4 28,8 29,2 29,6 30,0 30,4 30,8 31,2 31,6
5 14,0 14,2 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 

 

Schüler-Kurzvortrag

Kriterien Klasse 5/6 Klasse 7/8 Klasse 9/10
Stichpunktzettel, Gliederung 1 1 1
Zusatzmaterial 1 1 1
Inhalt 5 5 5
Vortragsweise 2 2 2
Vorbereitetes Arbeitsmaterial für Schüler 1 2
Quellenangaben 1 1 1
Gesamtpunktzahl 10 11 12

Wandzeitung

Kriterien Klasse 5/6 Klasse 7/8 Klasse 9/10
Inhalt 5 5 5
Darstellung –  Überschrift 1 1 1
Darstellung –  Platzaufteilung / Blickpunkte 1 1 1
Darstellung –  Bildmaterial 1 1 1
Darstellung –  Sauberkeit 1 1 1
Darstellung –  Übersichtlichkeit 1 1 1
Präsentation 2 2 2
Gesamtpunktzahl 12 12 12

Gruppenarbeit

Kriterien Klasse 5/6 Klasse 7/8 Klasse 9/10
Verteilung der Aufgaben 2 2 2
Arbeitsweise innerhalb der Gruppe 4 4 4
Nutzung von Arbeitsmitteln und Umgangmit Arbeitsmaterialien
2

2

2
Effektive Zeitnutzung 2 2 2
Präsentation –  Inhalt 5 5 5
Präsentation –  Darstellung 5 5 5
Gesamtpunktzahl 20 20 20

 

 

 

 

   
   
   
   
   

 

Kontakt

Regionale Schule Dargun
Am Sportplatz 18
17159 Dargun

 

Telefon: (039959) 20278


Mail:

 

Mail: Lehrkräfte der Regionalen Schule

 

Zur Grundschule Dargun

Aktuelles

Termine